(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券武汉光谷营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
马斯克近日在社交媒体上表示,他正在玩《暗黑破坏神4》,并对这款游戏
8月7日JamesSkinner撰文称进入新的一周英镑兑美元短期在12627附近得到
乘联会数据统计,7月新能源乘用车批发销量达到73 7万辆,同比增长30 7%
潮新闻客户端记者吴恩慧实习生关春源“家人们,谁懂啊,两个包便宜了90
X 关闭
安徽将设立省新兴产业引导基金 充分发挥财政资金杠杆放大作用
今年以来已有19家私募宣布自购 自购金额达27.65亿元
上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布科创板芯片指数
重磅!上交所修改纪律处分、复核和听证3项业务规则
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者